Estimados Vecinos, se anexa cuadro control sobre el listado de morosos y las cuotas que se han registrado en los recibos del condominio a fin de que vean la transparencia de nuestro proceso y de quienes son los que faltan por cancelar, a continuación resumen:
252 | Iris Granadino | 30 | 42.993,02 |
244 | PROHACA,C.A | 30 | 41.568,79 |
313 | BIENES Y RAICES 2021,C.A | 30 | 39.486,97 |
131 | Moises Sifontes | 26 | 39.149,64 |
531 | BIENES Y RAICES 2021,C.A | 30 | 38.541,89 |
434 | BIENES Y RAICES 2021, C.A | 30 | 38.089,65 |
232 | Luis Godoy | 26 | 36.626,71 |
142 | Noris Mujica | 19 | 36.262,62 |
543 | Yurisbia Lopez | 21 | 34.266,86 |
454 | ROXANNA ENRRIQUEZ | 17 | 29.563,22 |
444 | ROXANA BIRBE | 15 | 29.506,38 |
111 | Luis Godoy | 14 | 29.484,34 |
152 | ARTURO NORIEGA | 12 | 28.625,60 |
521 | BIENES Y RAICES 2021,C.A | 15 | 26.331,89 |
144 | Jorge Cueche | 11 | 26.300,00 |
421 | Gustavo Flores | 12 | 22.725,69 |
253 | Morela Salazar | 10 | 21.397,15 |
432 | Arlen Salazar (Natalia) | 10 | 20.160,52 |
231 | Olga Domador | 9 | 18.863,79 |
Este reporte es con la data del 23/07/15, faltando los comprobantes que están en el buzón de sugerencias.
Nota: para los vecinos que están próximos a protocolizar su apartamento ante el Registro Subalterno de Barcelona, le informamos que están pidiendo como requisito indispensable la SOLVENCIA DE CONDOMINIO, es por ello que deben ponerse al día.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario